La deuda de Independiente supera los 20 millones de dólares: el detalle completo del pasivo del Rojo a febrero de 2023
El Club Atlético Independiente arrastra un pasivo millonario producto de años de mala gestión y transferencias mal administradas. En De La Cuna al Infierno actualizamos nuestro informe económico con el detalle de cada deuda vigente al mes de febrero de 2023: clubes del exterior, clubes argentinos, jugadores con sentencia judicial y juicios en curso. También repasamos los créditos pendientes de cobro que podrían aliviar, en parte, la situación financiera del Rojo.
Por Pablo Castellis | 17 de febrero de 2023
📊 Resumen del pasivo: un vistazo rápido
Antes de entrar al detalle de cada ítem, el siguiente cuadro resume la situación por categorías para dimensionar la magnitud del problema:
| Categoría | Moneda predominante | Detalle |
|---|---|---|
| Deudas a clubes del exterior | USD / EUR | 8 acreedores activos |
| Deudas a jugadores/DT con sentencia | USD / EUR / ARS | 14 ítems, varios en cuotas |
| Deudas a clubes argentinos | USD / ARS | 10 acreedores (1 cancelado en feb. 2023) |
| Deudas a jugadores sin juicio | USD / ARS | 2 ítems |
| Juicios en curso | USD / ARS | 6 reclamos activos |
| Créditos por cobrar (a favor del club) | USD | 6 ítems que aliviarían el pasivo |
🌎 Deudas a clubes del exterior
El grueso de los compromisos con el mercado internacional responde a transferencias de jugadores que no fueron saldadas en tiempo y forma. A continuación, el detalle:
| # | Acreedor | Jugador | Monto | Estado / Vencimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de México | — | USD 5.700.000 | Pendiente de acuerdo de pago |
| 2 | Elche (España) | Iván Marcone | EUR 2.000.000 | 4 cuotas de EUR 500.000: jun. 2023, ene. 2024, jun. 2024 y ene. 2025 |
| 3 | Pescara (Italia) | Edgar Elizalde | USD 400.000 | 2 cuotas de USD 200.000: mar. 2023 y jun. 2023 |
| 4 | Comisión representante Elizalde | — | USD 171.000 | Pendiente |
| 5 | Club Tijuana (México) | Facundo "Chuky" Ferreyra | USD 350.000 | Pendiente |
| 6 | Rentistas (Uruguay) | Mateo Barcia | USD 250.000 | Vence jun. 2023 |
| 7 | Barrio Obrero (derechos de formación Diego Segovia) | Diego Segovia | USD 73.572 (saldo) | 9 cuotas de USD 12.262. Pagadas 3/9 a feb. 2023 |
| 8 | Mazatlán (México) | Sebastián Sosa | USD 100.000 | Pendiente |
⚠️ Deudas a jugadores (sin juicio iniciado)
Dos casos de deudas directas con jugadores que aún no derivaron en instancia judicial, pero que representan compromisos concretos del club:
| Jugador | Monto | Observaciones |
|---|---|---|
| Renzo Bacchia | USD 60.000 | Corresponde al 50% adeudado |
| Alex Vigo | ARS 20.000.000 | Pendiente de pago |
⚖️ Deudas con jugadores y cuerpo técnico con sentencias o acuerdos judiciales
Este bloque es el de mayor riesgo institucional: compromisos que ya tienen sentencia en contra del club o acuerdos firmados cuyo incumplimiento podría derivar en embargos o nuevas ejecuciones judiciales.
| # | Acreedor | Monto / Saldo | Estado del acuerdo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Hernández | USD 350.000 (saldo) | Acuerdo en 10 cuotas de USD 50.000 desde jun. 2022. Pagadas 3/10. Saldo: 7 cuotas |
| 2 | Gastón Silva | USD 1.300.000 | Acuerdo en 3 cuotas: USD 500.000 + USD 400.000 + USD 400.000 |
| 3 | Martín Campaña | USD 120.000 (saldo) | Acuerdo en 10 cuotas de USD 20.000 desde abr. 2022. Pagadas 4/10 a feb. 2023 |
| 4 | Abogados de Campaña (comisión) | USD 150.000 | Pendiente |
| 5 | Guillermo Burdisso | ARS 1.250.000 | Pendiente |
| 6 | Miguel Brindisi | ARS 15.000.000 | Pendiente |
| 7 | Padre de Patricio Rodríguez | ARS 10.000.000 | Pendiente |
| 8 | Gonzalo Verón | USD 6.200.000 (reclamo) / USD 4.800.000 (embargo preventivo) | Embargo preventivo activo |
| 9 | Roberto Battion | EUR 700.000 | Pendiente |
| 10 | Representante Fernando Amorebieta | EUR 105.000 | Pendiente |
| 11 | Representante Alan Velasco (comisión) | USD 350.000 | Pendiente |
| 12 | Julio Falcioni | ARS 80.000.000 (saldo) | Acuerdo en 10 cuotas de ARS 10.000.000. Pagadas 2/10 |
| 13 | Gabriel Hachen | ARS 100.000.000 | 12 cuotas de ARS 8.333.333/mes desde feb. 2023 |
| 14 | Sebastián Sosa (diferencias salariales) | Acuerdo en 3 cuotas de ARS 3.540.343 | Pagadas 2/3. Tercer cheque ya entregado. En proceso de cierre |
🇦🇷 Deudas a clubes argentinos
El mercado local también presenta un pasivo significativo. Vale destacar como dato positivo que en febrero de 2023 el club canceló íntegramente la deuda con Vélez por Lucas Romero.
| # | Acreedor | Jugador | Monto / Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | Pablo Pérez, Sánchez Miño y Sebastián Palacios | USD 369.873 (saldo) | 10 cuotas de USD 52.839. Pagada cuota 3/10 en feb. 2023 |
| 2 | Aldosivi | Cristian Chávez | USD 1.200.000 (saldo) | 27 cuotas de USD 80.000 desde ago. 2021 (derechos de TV). Cuota 12/27 en feb. 2023 |
| 3 | Belgrano | Emiliano Rigoni | EUR 250.000 | Pendiente |
| 4 | Talleres | Jonathan Menéndez | USD 86.000 | Pendiente |
| 5 | San Telmo | Alan Franco | USD 546.000 | En juicio |
| 6 | Villa Francia (honorarios abogada, caso Togni) | Gastón Togni | ARS 75.800 | Sentencia en curso |
| 7 | Quilmes | Kevin López (75%) | ARS 113.000.000 | Pendiente |
| 8 | San Martín de San Juan | Matías Giménez (55%) | USD 400.000 | Pendiente |
| 9 | Country Club de San José (derechos de formación Pablo Pérez) | Pablo Pérez | ARS 4.453.800 (saldo) | 6 cuotas de ARS 1.484.600. Pagadas 3/6 a feb. 2023 |
| 10 | Vélez Sarsfield | Lucas Romero | ✅ CANCELADA | Deuda saldada íntegramente en febrero de 2023 |
🔴 Juicios en curso: los reclamos que aún no tienen cifra firme
Estos reclamos representan pasivos potenciales cuyo monto definitivo depende de la resolución judicial. Son una incertidumbre adicional sobre el balance del club:
| # | Reclamante | Monto reclamado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Gaibor | USD 3.000.000 | Por ruptura injustificada. Independiente lo contrademandó por USD 20.000.000 |
| 2 | Nicolás Figal | USD 375.000 | Reclama el 15% de su venta |
| 3 | Rose Holding (empresa de Griffa) | USD 2.300.000 | Reclama porcentaje de pases de jugadores |
| 4 | Honorarios abogados OCA | ARS 25.000.000 | Pendiente de resolución |
| 5 | Rubén López (ex preparador físico) | ARS 10.000.000 | Pendiente de resolución |
| 6 | Sergio Mauro (ex médico) | ARS 4.000.000 | Pendiente de resolución |
✅ Créditos a favor del club: lo que Independiente tiene por cobrar
No todo son malas noticias. El club mantiene créditos pendientes de cobro que, de hacerse efectivos, podrían aplicarse a reducir el pasivo. El caso Alan Velasco es el más significativo:
| # | Concepto | Monto estimado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Velasco – cuota pendiente | USD 1.000.000 | Ya se cobraron USD 5.000.000. Resta esta cuota más USD 1.700.000 por objetivos |
| 2 | Alan Velasco – bonus 30 partidos | USD 350.000 | Cerca de alcanzar el hito contractual |
| 3 | Nicolás Figal | USD 543.000 | Pendiente de cobro |
| 4 | Víctor Cuesta / Bustos | USD 370.000 | 1 cuota pendiente |
| 5 | Participación Sebastián Sosa en el Mundial | ~USD 140.000 | Cobro estimado: marzo de 2023 |
| 6 | Derechos de formación Alan Franco | A confirmar | Cobro estimado: marzo de 2023 |
📌 Conclusión: ¿está mejorando la situación?
El panorama financiero de Independiente a comienzos de 2023 sigue siendo delicado, aunque con señales mixtas. Por un lado, el club registra avances concretos: la cancelación total de la deuda con Vélez Sarsfield por Lucas Romero es un dato positivo, y los acuerdos de pago en cuotas con múltiples acreedores muestran una intención de ordenamiento. Por el otro, el peso de las deudas en dólares y euros —en un contexto de tipo de cambio adverso para los pesos— hace que el esfuerzo financiero sea monumental.
Los créditos por cobrar, liderados por los remanentes de la venta de Alan Velasco, son el oxígeno que puede dar algo de margen en el corto plazo. Sin embargo, la acumulación de juicios en curso —con el caso Gaibor y Rose Holding como los más riesgosos— mantiene una espada de Damocles sobre las cuentas del Rojo. La situación no es desesperada, pero tampoco admite distracciones: cada cuota que se incumple es una nueva sentencia potencial.
Fuente: documentación judicial, acuerdos extrajudiciales y seguimiento periodístico propio de De La Cuna al Infierno. Datos actualizados a febrero de 2023.
¿Qué opinás sobre la situación económica del Rojo? ¿Creés que la conducción actual puede revertir este panorama antes de que alguno de los juicios en curso termine en embargo? Dejá tu comentario acá abajo y sumate al debate.
Comentarios